Найуспішніші вітчизняні фільми в Швейцарії за кількістю відвідувачів кінотеатрів до 2023 року. До 2023 року комедія досягла «Швейцарціз 1978 року, яка спрямована на швейцарську практику натуралізації, близько 942 000 відвідувань кінотеатрів.
Історичні лідери | ||
---|---|---|
до 1975 року | 360,0 | Віднесені вітром |
до 2019 року | 2.789,7 | Аватар** |
до 2021 року | 2.797,8 | Месники-Ендшпіль |
з 2021 року | 2.847,4 | Аватар |
Найуспішніші німецькі фільми в Німеччині
Місце | назва | Відвідувачі (* = приблизно) |
---|---|---|
1 | Черевик Маніту | 11.723.118 |
2 | (T)Starship Surprise – Період 1 | 9.152.531 |
3 | Отто – фільм | 8.783.766 |
4 | Fack ju Göhte 2 | 7.733.792 |
Найуспішніші фільми
# | Німецька назва | Країна виробництва |
---|---|---|
1 | Аватар – Від'їзд на Пандору | США |
2 | Месники: Фінал | США |
3 | Аватар: шлях води | США |
4 | Титанік | США |
1 місце: Аватар – Від'їзд на Пандору (2009) №1, найуспішніший фільм усіх часів.