Яка найвища зареєстрована ціна на мідь? Найвища в історії ціна на нову мідь була зафіксована 7 березня 2021 року за сумою 10730 доларів США за тонну.
Прогноз ціни на мідь 2024
Аналітик/джерело | Прогноз ціни на мідь 2024 |
---|---|
ІМТ | $8800/тонна |
ANZ Research | 8950 $/тонна |
ING | $8 738/тонна |
TD Securities | $3,65/фунт до кінця 2024 року |
Ціна на мідь досягла найвищої зареєстрованої ціни 20 травня 2024 року 5,20 доларів США за фунт , або 11 464 доларів США за метричну тонну. Як це сталося?
Мідь
Металевий тип | Ціна / кг |
---|---|
Червона мідь (від) 6,30 євро | € 6.30 |
Змішана/луджена червона мідь (від) 6,15 євро | € 6.15 |
Різана мідь 5,40 євро | € 5.40 |
Жовта мідь (латунь) від 3,90 євро | € 3.90 |
Старі метали
Продукт | Ціна пробного пропуску | Стандартна ціна |
---|---|---|
Стара мідь ручна очищена ціна | € 7,10 – Ціна пропуску зразка | € 7,00 |
Ціна міді | 6,10 євро – ціна зразкового пропуску | € 6,00 |
Стара латунь ціна | 3,75 євро – ціна зразкового пропуску | € 3,65 |
Старий бронзовий приз | 4,60 євро – ціна зразкового пропуску | € 4,50 |
У своєму прогнозі ціни на мідь на 2025 рік BMI передбачив, що ціна на мідь буде середньою 9400 $/т становитиме порівняно з 9200 доларів США у 2024 році. ANZ Research також прогнозує, що мідь може подорожчати у 2025 році на рівні 9929 доларів США за тонну проти 9245 доларів США у 2024 році.