Таблиця розмірів
Довжина стопи в см | Розмір D / EU | Жіночий розмір США |
---|---|---|
9,4 дюйма | 38 | 6 1/2 |
24,3 см | 39 | 7 |
24,8 см | 39 1/2 | 7 1/2 |
10 дюймів | 40 | 8 |
Різниця між кожним цілим розміром завжди становить 6,67 мм.Довжина останнього в см (= довжина стопи плюс 1,5 см) / 0,667.
ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ ЖІНОЧОГО МЕФІСТО
РОЗМІР | РОЗМІР ЄВРО | США РОЗМІР |
---|---|---|
3,5 | 36,5 | 6 |
4 | 37 | 6,5 |
4,5 | 37,5 | 7 |
5 | 38 | 7,5 |
Довідник розмірів взуття Nike
Довжина від п'яти до носка (см) | Найк | |
---|---|---|
євро | США | |
27,9 | 45 | 11 |
28,3 | 45,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 12 |
Точні розміри UK 5 (вимірюються довжиною стопи), як визначено ISO 19407: 237,06 мм , тоді як EU 38 має 240 мм. Як бачите, UK 5 насправді трохи менший, ніж EU 38.