Ось як визначити свій розмір
Розмір виготовлення | Розмір | |
---|---|---|
С | 44 46 | 173-181см 174-182см |
М | 48 50 | 175-183 см 176-184 см |
Л | 52 54 | 177-185см 178-186см |
XL | 56 58 | 179-187см 180-188см |
Індекс маси тіла (ІМТ)
Вагова категорія (ІМТ) | Нормальний* (18,5–24) | Надмірна вага (25–29) |
---|---|---|
162-165 см | 50-65 кг | 66–79 кг |
168-170 см | 54–69 кг | 70–84 кг |
173-175 см | 57–74 кг | 74–89 кг |
178-180 см | 60-78 кг | 79–94 кг |
Довідник розмірів
Неопренові гідрокостюми | ||
---|---|---|
від 45 до 55 кг | від 1,50 до 1,60м | С |
від 55 до 65 кг | від 1,60 до 1,75м | М |
від 65 до 75 кг | від 1,70 до 1,80м | Л |
від 75 до 90 кг | від 1,75 до 1,85м | XL |
Ви також можете взяти до уваги свою вагу для більшої точності. Ось кілька прикладів: якщо ваш зріст близько 1 м 80 і ваша вага близько 65/70 кг, Ви можете обрати розмір М.
крок 2: знайдіть свій розмір
Вік | висота (см) | розмір грудей |
---|---|---|
XXS / 12 років | 144/155 | 76 |
XS / 14 років | 158/164 | 84 |
S / 16 років | 164/176 | 90 |
М / 18 років | 176/182 | 94 |