Станом на 1 серпня 2022 року місячний оклад учня з розрахунку 35 годин становить: 453,32 євро 1-й рік. 654,79 євро 2-й рік. 923,42 євро 3-й рік29 липня 2024 р
Оплата також є прогресивною в залежності від року виконання контракту. Наприклад, для студента віком до 18 років, який навчається на виробництві, на першому році контракту про учнівство зарплата становить 27% мінімальної заробітної плати, на другому курсі – 39%, на третьому – 55%..
Мінімальна винагорода
Ситуація | 16-17 років | 18-20 років |
---|---|---|
1-й рік | 27% мінімальної заробітної плати, або 477,07 євро | 43% мінімальної заробітної плати, або 759,77 євро |
2-й рік | 39% мінімальної заробітної плати, або 689,10 євро | 51% від мінімальної заробітної плати, або 901,13 євро |
3-й рік | 55% мінімальної заробітної плати, або 971,80 євро | 67% мінімальної заробітної плати, або 1183,83 євро |
Останнє запитання: «ЗАБИВАННЯ КОНТРАКТУ З СИНОМ BTS»
до 18 років | 18-20 років | |
---|---|---|
1-й рік | 477 євро (27% SMIC) | 760 євро (43% SMIC) |
2-й рік | 689 євро (39% SMIC) | 901 євро (51% SMIC) |
3-й рік | 972 євро (55% SMIC) | 1184 євро (67% SMIC) |
Розклад посадових окладів за договором учнівства 2022р
2022 рік | 1-й рік | 2-й рік |
---|---|---|
до 18 років | 432,84 євро (27% від мінімальної зарплати) | 625,22 євро (39% від мінімальної зарплати) |
18-20 років | 689,34 євро (43% від мінімальної зарплати) | 817,59 євро (51% мінімальної зарплати) |
21-25 років | 849,65 євро (53% мінімальної зарплати) | 977,90 євро (61% мінімальної зарплати) |
26 років і більше | 1603,12 євро (100% мінімальної заробітної плати*) |
Принаймні 100% мінімальної заробітної плати (1766,92 євро) або 85% мінімальної винагороди, передбаченої загальноприйнятими положеннями, що застосовуються в компанії, якщо вони більш сприятливі.