Рівень шуму вимірюється у децибелах (дБ). Тихо – До 30 дБ, нормальний звук – від 30 до 60 дБ, шумно – вище 60 дБ.Oct 28, 2019
Децибел дБА | Характеристика | Джерела звуку |
---|---|---|
20 | Ледве чутно | шепіт людини (на відстані 1 метр). |
25 | Тихо | шепіт людини (1м) |
30 | Тихо | шепіт, цокання настінного годинника. Допустимий максимум за нормами для житлових приміщень вночі, з 23 до 7 год. (СНіП 23-03-2003 «Захист від шуму»). |
35 | Досить чути | приглушена розмова |
Загальний рівень звукового тиску дБ(А) на відстані 3м …. Шумові характеристики обладнання наведені у вигляді таблиць, де містяться:
дБа | Характеристика | Джерела звуку |
---|---|---|
15 | ледве чутно | шелест листя |
20 | шепіт людини (на відстані 1м). | |
25 | Тихо | шепіт людини (1м) |
30 | шепіт, цокання настінного годинника. |
Адже є ще шум від телевізора, гучної музики, яким ми самі піддаємо свій слуховий апарат. І власноруч наносимо нашому слуху величезну шкоду….Рівень шуму в децибелах (дБ)
Шум | дБ |
---|---|
Розмовна мова | 45-60 |
Дитячий плач | 80 |
Шум роботи різноманітного офісного обладнання, пилососу | 80 |
•Apr 7, 2014