Таблиця розмірів верхнього чоловічого одягу
Міжнародний | Розмір одягу | Обхват талії (см) |
---|---|---|
М | 48 | 83-86 |
Л | 50 | 87-90 |
XL | 52 | 91-94 |
XXL | 54 | 95-99 |
Таблиця європейських розмірів | ||
---|---|---|
NL | THE | Міжнародний |
46 | 46 | XL |
48 | 48 | XXL |
50 | 50 | XXL |
Перетворення жіночих розмірів США
Європейський розмір | Розмір США | мат |
---|---|---|
44 | 14 | Л |
46 | 16 | XL |
48 | 18 | XXL |
50 | 20 | XXL |
Таблиця розмірів Великобританії
ЄС | Великобританія | Міжнародний |
---|---|---|
44 | 16 | Л |
46 | 18 | XL |
48 | 20 | XXL |
50 | 22 | XXL |
Вашій майбутній дитині корисно носити 50 розмір принаймні 2-3 підходи мати. Розмір 50 добре підходить більшості дітей у перші 1-3 тижні. І ви завжди робите додаткові фотографії в перші кілька днів, тому добре, якщо ваша дитина добре сидить на новонародженому.