Електродвигун на 35 кВт
Напруга | 380 В (на вимогу інше виконання) |
---|---|
Рівень звуку в режимі холостого ходу | ГОСТ Р 53148-2008 |
Клас вібрації | ГОСТ Р МЕК 60034-14-2008 |
Запиленість повітря | Не більше 10мг/м3 у закритих приміщеннях |
Вага, кг | згідно комплектації/опцій |
Скільки міді в електродвигуні?
Електродвигуни 4А, 4АМ маса, кг при кількості пар полюсів | ||
---|---|---|
Потужність, кВт | 2/3000 об/хв | 4/1500 об/хв |
22 | 165,0 | 175,0 |
30 | 185,0 | 195,0 |
37 | 255/250 | 270 |
Електродвигун на 40 кВт
Напруга | 380 В (на вимогу інше виконання) |
---|---|
Запиленість повітря | Не більше 10мг/м3 у закритих приміщеннях |
Вага, кг | згідно комплектації/опцій |
Середовище, де застосовуються електродвигуни, не повинна бути вибухонебезпечною, містити струмопровідний пил, пару, руйнівні метали, агресивні гази. |