Зразкова вага різних типів меблів
Найменування | Матеріал | нетто |
---|---|---|
Диван 2-3х місний та 2 крісла | Основа: дерево | 130-150 |
Тахта | Основа: дерево | 45 |
Крісло | Основа: дерево | 27-35 |
СтІЛЛЯ, ПУФІКИ |
Таблиця усередненої ваги меблів, побутової техніки та будівельного матеріалу
Найменування | Розмір, см | Вага, кг |
---|---|---|
Крісло офісне | 70*125 | 15-20 |
Крісло м'яке | 80*90 | 50-70 |
Диван | 165*80 | 100-130 |
Ліжко 2-х спальне | 160*2000 | 120-140 |
Дивани з незалежними пружинними блоками мають тривалий термін експлуатації та можуть витримувати вагу до 150 кг (мається на увазі вага однієї людини). Якщо ж якась із пружин раптом виходить із ладу, можливий ремонт та часткова заміна.