Технічні характеристики МТЗ-80.1: | |
---|---|
Двигун | Дизельний, 60 кВт/91,6 л.с. |
Агротехнічний просвіт | 645 мм |
Ємність паливного бака | 130 л |
Швидкість руху вперед | 34 км/год |
•Sep 23, 2021
Витрата палива вітчизняних та зарубіжних тракторів: вся справа в моделі
Модель трактора | Витрати палива |
---|---|
МТЗ–80 | 5,5 л/год |
МТЗ-82.1 | 5,5 л/год |
БІЛОРУС-320 | 3,0 л/год |
БІЛОРУС-1221 | 3,1 л/год |
•Feb 6, 2018
Основні ємності для заливки олії: Двигун (близько 12 літрів). Картер паливного насоса (200 мл). Корпус коробки передач та заднього мосту (4 літра).