Приклад розрахунку кількості хостів та підмереж на основі IP-адреси та маски
Маска підмережі | максимальне кількість хостів | |
---|---|---|
8 біт | 255.0.0.0 | 16777214 |
16 біт | 255.255.0.0 | 65534 |
24 біт | 255.255.255.0 | 254 |
29 біт | 255.255.255.248 | 6 |
Sep 23, 2018
Характеристики адрес різного класу
Клас адреси | Формат запису (N-мережа, H-вузол) | Межі адрес |
---|---|---|
A | N.H.H.H | 1.0.0.0 – 127.0.0.0 |
B | N.N.H.H | 128.0.0.0 – 191.255.0.0 |
C | N.N.N.H | 192.0.0.0 – 223.255.255.0 |
D | – | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 |
Адресація IP
клас | перші біти | кількість можливих мереж |
---|---|---|
A | 0 | 126 |
B | 10 | 16 384 |
C | 110 | 2 097 152 |
D | 1110 | групова адреса |