Калькулятор продукту
% від РСП | ||
---|---|---|
Калорійність | 240 ккал | 15.73% |
Білки | 15 г | 16.3% |
Жири | 18 г | 26.87% |
Вуглеводи | 5 г | 3.6% |
Бургери з яловичини
Бургери з яловичини | Білки | Калорії |
---|---|---|
Біг Кінг | 20 р. | 530 ккал |
Гамбургер | 10 р. | 248 ккал |
Подвійний чизбургер | 19 р. | 416 ккал |
Воппер | 21 р. | 616 ккал |
Харчова цінність та хімічний склад "BURGER KING Гамбургер (1 шт. – 110 грам)".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 200 кКал | 11.9% |
Білки | 8.4 г | 11.1% |
Жири | 5.6 г | 10% |
Вуглеводи | 28.5 г | 13% |