Компоненти та калорійність рецепту «Яєчня»
Продукт | міра | Вага, гр |
---|---|---|
куряче яйце | 3 шт | 165 |
олія соняшникова | 1 ч. л. | 5 |
сіль | 2 гр | 2 |
Разом | 172 |
Харчова цінність та хімічний склад "Яєчня з 3 яєць".
Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 ккал |
---|---|---|
Калорійність | 177 кКал | 5.9% |
Білки | 12.3 г | 9.2% |
Жири | 13.3 г | 13.4% |
Вуглеводи | 0.8 г | 0.2% |
яєчня 1 яйце
Енергія 160 ккал | |
---|---|
Білки 13 г | Вуглеводи 1 г |
Жири 11 г | Волокна 0,1 г |