Норми заправки автокондиціонерів Kia 2017 (Кількість холодоагенту-фреону в компресорах)
Модель | Року випуску | Кількість фреона (г) |
---|---|---|
Rio II (JB) | 2005- | 475-525 |
Rio III (UB/QB) | 09.2011- | 420 |
Sedona | 2000-03 | 1150 |
Sephia/Mentor | 1996-00 | 700 |
Таблиця заправної ваги фреону в кондиціонерах автомобілів Kia
Kia Carens | 99-07.02 | 800 |
---|---|---|
Kia Carens II | 07.02-06 | 660-700 |
Kia Карнівал | 2000-06 | 1150 |
Kia Карнівал | 2001-06 | 1000 |
Kia Карнівал | 2006- | 775-825 |
Покладено для кіа ріо 500 гр фреона.